GT Line price starting
₹ 14.07 Lakh*
GT Line price starting
₹ 14.07 Lakh*
GT Plus Sport price starting
₹ 17.84 Lakh*
Engine
999 cc – 1498 cc
Mileage
18.12 – 20.8 kmpl
Every curve tells a story of innovation.Drive the future, today Command attention with every turn.
Where elegance meets the open road.
Innovative design meets unparalleled luxury.rounded Your sanctuary on every journey Where technology and comfort converge.
Immerse yourself in a driving experience like no other.
Everything You Expect. More Than You Imagined
Go beyond the surface. Uncover the innovation beneath the Tiguan R-Line.
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Engine type | 1.0L TSI | 1.0L TSI | 1.5L TSI Evo with ACT | 1.5L TSI Evo with ACT |
Displacement (cc) | 999 | 999 | 1498 | 1498 |
Transmission | 6-Speed Manual | 6-Speed Automatic | 6-Speed Manual | 7-Speed DSG |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Max. Power | 115 (85) @ 5000 - 5500 | 115 (85) @ 5000 - 5500 | 150 (110) @ 5000 - 6000 | 150 (110) @ 5000 - 6000 |
Max. Torque | 178 @ 1750 - 4000 | 178 @ 1750 - 4000 | 250 @ 1600 - 3500 | 250 @ 1600 - 3500 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Type | Electromechanical (power assisted) | Electromechanical (power assisted) | Electromechanical (power assisted) | Electromechanical (power assisted) |
Turning Radius (m) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Front | Disc | Disc | Disc | Disc |
Rear | Drum | Drum | Drum | Drum |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Front | McPherson suspension and stabiliser bar | McPherson suspension and stabiliser bar | McPherson suspension and stabiliser bar | McPherson suspension and stabiliser bar |
Rear | Twist beam axle | Twist beam axle | Twist beam axle | Twist beam axle |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Size | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Spare Wheel | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Kerb Weight (kg) - MT | 1222 | 1260 | 1260 | 1269 |
Gross Vehicle Weight (kg) | 1630 | 1657 | 1685 | 1685 |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Length (mm) | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 |
Width (mm) | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 |
Height (mm) | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
Wheelbase (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Front / Rear Track (mm) | 1511 / 1496 | 1511 / 1496 | 1511 / 1496 | 1511 / 1496 |
Ground clearance | 179 | 179 | 179 | 179 |
Ground clearance | 145 | 145 | 145 | 145 |
Boot space | 521 [1050] | 521 [1050] | 521 [1050] | 521 [1050] |
GT Line 1.0L TSI MT | GT Line 1.0L TSI AT | GT Plus Sport 1.5L TSI MT | GT Plus Sport 1.5L TSI DSG | |
---|---|---|---|---|
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
Tank Capacity (L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Fuel Efficiency (km/l)# | 20.19 | 18.70 | 18.88 | 19.62 |
Book A Test Drive Nothing beats the experience of driving
the car you’re considering. Schedule a test drive and feel
the difference for yourself!
Schedule your service appointment today and ensure your vehicle performs at its best